31.30 15.00 15.0 FJD
26.41 15.00 15.0 FJD
34.24 25.00 25.0 FJD
34.24 19.00 19.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
34.24 15.00 15.0 FJD
44.02 25.00 25.0 FJD
42.00 42.0 FJD
39.00 25.00 25.0 FJD
35.00 19.00 19.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
57.72 29.00 29.0 FJD
38.15 19.00 19.0 FJD
26.41 15.00 15.0 FJD
49.00 29.00 29.0 FJD
57.72 29.00 29.0 FJD
34.24 19.00 19.0 FJD
35.00 35.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
49.00 29.00 29.0 FJD
47.93 29.00 29.0 FJD
49.00 29.00 29.0 FJD
35.00 19.00 19.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
35.00 19.00 19.0 FJD
34.24 19.00 19.0 FJD
42.00 42.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
31.30 15.00 15.0 FJD
57.72 29.00 29.0 FJD
31.30 25.00 25.0 FJD
31.30 25.00 25.0 FJD
42.00 42.0 FJD
34.24 25.00 25.0 FJD
26.41 19.00 19.0 FJD
47.93 29.00 29.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
44.02 25.00 25.0 FJD
34.24 25.00 25.0 FJD
26.41 19.00 19.0 FJD
44.02 25.00 25.0 FJD
49.00 29.00 29.0 FJD
47.93 29.00 29.0 FJD
26.41 19.00 19.0 FJD
34.24 19.00 19.0 FJD
34.24 15.00 15.0 FJD
41.09 25.00 25.0 FJD
26.41 19.00 19.0 FJD